Με τον «μετρ» του αμυντικού ποδοσφαίρου, Fernando Santos, στον πάγκο, η Εθνική έχει ως στόχο το γκολ που θα της δώσει την πρόκριση στους «8». Κι από ‘κει και πέρα… ό,τι ήθελε προκύψει!
Οι αστέρες
Ο Γιώργος Καραγκούνης θα είναι και πάλι ο κινητήριος μοχλός της ομάδας, την ώρα που οι φυσιογνωμίες των Παπασταθόπουλου, Τοροσίδη και των δύο Παπαδόπουλων προσδίδουν κύρος στην αμυντική γραμμή.
Δυνατό σημείο
Η αμυντική λειτουργία της ομάδας και οι ισχυρές προσωπικότητες στα μετόπισθεν.
Αδύνατο σημείο
Η δυσκολία στην επίτευξη τερμάτων.
Το ρόστερ
| Αριθμός | Θέση | Παίκτης | Ηλικία | Συμμ. | Γκολ | Σύλλογος |
| 1 | Τ | Κώστας Χαλκιάς | 38 | 30 | 0 | ΠΑΟΚ |
| 2 | Μ | Γιάννης Μανιάτης | 25 | 9 | 0 | Ολυμπιακός |
| 3 | Α | Γιώργος Τζαβέλας | 24 | 6 | 0 | Monaco |
| 4 | Α | Στέλιος Μαλεζάς | 27 | 2 | 0 | ΠΑΟΚ |
| 5 | Α | Κυριάκος Παπαδόπουλος | 20 | 8 | 3 | Schalke |
| 6 | Μ | Γρηγόρης Μάκος | 25 | 11 | 0 | ΑΕΚ |
| 7 | Ε | Γιώργος Σαμαράς | 27 | 54 | 7 | Celtic |
| 8 | Α | Αβραάμ Παπαδόπουλος | 27 | 33 | 0 | Ολυμπιακός |
| 9 | Ε | Νίκος Λυμπερόπουλος | 36 | 75 | 13 | ΑΕΚ |
| 10 | Μ | Γιώργος Καραγκούνης | 35 | 117 | 8 | Παναθηναϊκός |
| 11 | Ε | Κώστας Μήτρογλου | 24 | 13 | 0 | Ατρόμητος |
| 12 | T | Αλέξανδρος Τζόρβας | 29 | 16 | 0 | Palermo |
| 13 | T | Μιχάλης Σηφάκης | 27 | 12 | 0 | Άρης |
| 14 | Ε | Δημήτρης Σαλπιγγίδης | 30 | 56 | 7 | ΠΑΟΚ |
| 15 | Α | Βασίλης Τοροσίδης | 26 | 44 | 6 | Ολυμπιακός |
| 16 | Μ | Γιώργος Φωτάκης | 30 | 10 | 2 | ΠΑΟΚ |
| 17 | Ε | Φάνης Γκέκας | 32 | 58 | 21 | Samsunspor |
| 18 | Μ | Σωτήρης Νίνης | 22 | 19 | 2 | Παναθηναϊκός |
| 19 | Α | Σωκράτης Παπασταθόπουλος | 23 | 28 | 0 | Werder Bremen |
| 20 | Α | Jose Holebas | 27 | 4 | 0 | Ολυμπιακός |
| 21 | Μ | Κώστας Κατσουράνης | 32 | 91 | 9 | Παναθηναϊκός |
| 22 | Μ | Κώστας Φορτούνης | 19 | 3 | 0 | Kaiserslautern |
| 23 | Μ | Γιάννης Φετφατζίδης | 21 | 13 | 3 | Ολυμπιακός |
( Πηγή: Digital Life)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου